http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1016
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Banco Central del Ecuador | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-06T14:10:35Z | - |
dc.date.available | 2015-07-06T14:10:35Z | - |
dc.date.issued | 2006-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1016 | - |
dc.description | Empresas privadas, Empresas públicas, Inversiones del IESS, Encuesta, Fuente de liquidez. | es_ES |
dc.description.abstract | En marzo de 2006, el sistema bancario1 conformado por el Banco Central del Ecuador (BCE) y las Otras Sociedades de Depósito (OSD), incrementó sus fuentes de liquidez en US$ 933 millones, siendo la cifra más alta registrada desde enero de 2005 (ver Gráfico N°.1). Sin embargo, vale señalar que esta expansión se explica fundamentalmente a operaciones realizadas por el Banco Central del Ecuador. En efecto, en este mes el BCE registró el desembolso del préstamo FLAR al Gobierno Ecuatoriano por US$ 400 millones, así como una colocación de CETES por parte del Gobierno por US$ 200 millones al IESS. Es importante recordar, que las fuentes de liquidez no necesariamente se traducen en un aumento de la cantidad de dinero en circulación; es decir en dinero en poder del público; pues en gran parte, comprenden flujos de recursos entre los sectores institucionales de la economía interna y del resto del mundo… | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito: Banco Central del Ecuador, 2006 | es_ES |
dc.subject | PANORAMA BANCARIO | es_ES |
dc.subject | SISTEMA FINANCIERO | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE LA LIQUIDEZ | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
dc.title | Ecuador: Gestión de la liquidez N° 12 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gestión de la Liquidez, Año 2006 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
gliq0306.pdf | GESTIÓN DE LA LIQUIDEZ | 157,97 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.