http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1067
Título : | Gestión de la liquidez del Sistema Financiero N° 74 |
Autor : | Dirección de Estadística Económica |
Palabras clave : | PANORAMA BANCARIO SISTEMA FINANCIERO GESTIÓN DE LA LIQUIDEZ ECONOMÍA |
Fecha de publicación : | may-2011 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2011 |
Resumen : | En mayo de 2011, el Panorama Financiero1, conformado por el Banco Central del Ecuador (BCE) y las Otras Sociedades de Depósito (OSD), registró niveles de liquidez por USD 810.5 millones, lo que representó un crecimiento superior en USD 93.5 millones al registrado en el mes anterior, que fue USD 717 millones (ver Gráfico 1). La liquidez de este mes fue resultado principalmente de operaciones con el sector externo por USD 286.0 millones, con el sector privado por USD 208.0 millones y con el sector público por USD 134.0 millones. Los cambios de la liquidez en mayo de 2011 se debieron tanto a operaciones propias del BCE como a transacciones de las OSD. Las operaciones del BCE contribuyeron con USD 449.4 millones, mientras que las OSD lo hicieron con USD 631.0 millones. Cabe advertir que al consolidar el sistema financiero existen flujos interbancarios entre las OSD y el BCE que se netean, como por ejemplo los depósitos para cubrir el requerimiento de encaje, que constituyen un uso para las OSD y una fuente para el BCE…. |
Descripción : | Empresas privadas, Empresas públicas, Inversiones del IESS, Encuesta, Fuente de liquidez. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1067 |
Aparece en las colecciones: | Gestión de la Liquidez, Año 2011 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
gli201105.pdf | GESTIÓN DE LA LIQUIDEZ | 594,23 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.