http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1072
Título : | Gestión de la liquidez del Sistema Financiero N°80 |
Autor : | Dirección de Estadística Económica |
Palabras clave : | PANORAMA BANCARIO SISTEMA FINANCIERO GESTIÓN DE LA LIQUIDEZ ECONOMÍA |
Fecha de publicación : | nov-2011 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2011 |
Resumen : | En noviembre de 2011, el Panorama Financiero conformado por el Banco Central del Ecuador (BCE) y las Otras Sociedades de Depósito (OSD), registró niveles de liquidez por USD 1,059.3 millones, lo que representó un monto inferior en USD 666.2 millones al registrado en el mes anterior que fue USD 1,725.5 millones (Gráfico 1). La liquidez de este mes fue resultado principalmente de operaciones con el sector externo por USD 799.8 millones, con el sector público por USD 201.3 millones y con las otras sociedades financieras por USD 58.0 millones. Los cambios de la liquidez en noviembre de 2011 se debieron tanto a operaciones propias del BCE como a transacciones de las OSD. Las operaciones del BCE contribuyeron con USD 659.3 millones mientras que las OSD lo hicieron con USD 546.2 millones. Cabe advertir que al consolidar el sistema financiero existen flujos interbancarios entre las OSD y el BCE que se netean, como por ejemplo los depósitos para cubrir el requerimiento de encaje, que constituyen un uso para las OSD y una fuente para el BCE…. |
Descripción : | Empresas privadas, Empresas públicas, Inversiones del IESS, Encuesta, Fuente de liquidez. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1072 |
Aparece en las colecciones: | Gestión de la Liquidez, Año 2011 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
gli201111.pdf | GESTIÓN DE LA LIQUIDEZ | 1,27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.