http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1099
Título : | Gestión de la liquidez del Sistema Financiero N°112 |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | PANORAMA BANCARIO SISTEMA FINANCIERO GESTIÓN DE LA LIQUIDEZ ECONOMÍA |
Fecha de publicación : | jul-2014 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2014 |
Resumen : | El Panorama Financiero1 conformado por el Banco Central del Ecuador (BCE) y las Otras Sociedades de Depósito (OSD), presentó movimientos en los niveles de liquidez en julio de 2014 por USD 1,069.9 millones, mientras que el mes anterior este valor fue USD 2,076.3 millones (Gráfico 1). Los cambios en la liquidez de este mes se deben a las operaciones del sector público por USD 357.0 millones (33.4%), al sector externo por USD 302.6 millones (28.3%), a otros sectores en USD 212.5 millones (19.9%), al sector privado por USD 191.5 millones (17.9%), y a las Otras Sociedades Financieras en USD 6.3 millones (0.6%). Los cambios de la liquidez en julio de 2014 se debieron tanto a operaciones propias del BCE como a transacciones de las OSD. Las operaciones del BCE contribuyeron con USD 604.2 millones, mientras que las OSD lo hicieron con USD 493.1 millones. Cabe advertir que al consolidar el sistema financiero, existen flujos interbancarios entre las OSD y el BCE que se netean, como por ejemplo, los depósitos para cubrir el requerimiento de encaje, que constituyen un uso para las OSD y una fuente para el BCE…. |
Descripción : | Empresas privadas, Empresas públicas, Inversiones del IESS, Encuesta, Fuente de liquidez. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1099 |
Aparece en las colecciones: | Gestión de la Liquidez, Año 2014 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
gli201407.pdf | GESTIÓN DE LA LIQUIDEZ | 951,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.