http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1107
Título : | Gestión de la liquidez del Sistema Financiero N°121 |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | PANORAMA BANCARIO SISTEMA FINANCIERO GESTIÓN DE LA LIQUIDEZ ECONOMÍA |
Fecha de publicación : | abr-2015 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2015 |
Resumen : | El Panorama Financiero1 conformado por el Banco Central del Ecuador (BCE) y las Otras Sociedades de Depósito (OSD), presentó movimientos en los niveles de liquidez en abril de 2015 por USD 905.0 millones, mientras que el mes anterior este valor fue USD 901.2 millones (Gráfico 1). Los cambios en la liquidez de este mes se deben a las operaciones del sector externo por USD 486.8 millones (53.8%), al sector público por USD 417.5 millones (46.1%); y a los otros sectores en USD 0.7 millones (0.1%). Los cambios de la liquidez en abril de 2015 se debieron tanto a operaciones propias del BCE como a transacciones de las OSD. Las operaciones del BCE contribuyeron con USD 673.8 millones, mientras que las OSD lo hicieron con USD 954.5 millones. Cabe advertir que al consolidar el sistema financiero, existen flujos interbancarios entre las OSD y el BCE que se netean, como por ejemplo, los depósitos para cubrir el requerimiento de encaje, que constituyen un uso para las OSD y una fuente para el BCE….. |
Descripción : | Empresas privadas, Empresas públicas, Inversiones del IESS, Encuesta, Fuente de liquidez. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1107 |
Aparece en las colecciones: | Gestión de la Liquidez, Año 2015 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
gli201504.pdf | GESTIÓN DE LA LIQUIDEZ | 4,11 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.