http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1138
Título : | Informe Mensual de Inflación, Marzo 2007 |
Autor : | Dirección General de Estudios |
Palabras clave : | INFLACIÓN MENSUAL SECTOR PRIVADO FONDOS DE RESERVA IESS |
Fecha de publicación : | mar-2007 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2007 |
Resumen : | El Índice de Precios al Consumidor (IPC) investigado en el área urbana del país, registró en marzo una tasa de inflación mensual de 0.10%. La inflación acumulada (enero-marzo 2006) alcanzó 0.46%, cifra sustancialmente inferior en 1.39 puntos porcentuales a la del mismo periodo del año anterior (Gráficos 1 y 2). La inflación anual se situó en 1.47%, resultado menor en 2.76 puntos base al observado hace doce meses (Gráfico 1) y el más bajo de los registrados desde el mes de abril de 1970. La evolución de la inflación anual muestra una desaceleración en el ritmo de crecimiento de los precios a partir de septiembre 2006. La notable caída de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor entre enero y marzo del presente año se debe, según el INEC, a los leves incrementos de precios y deflaciones en los rubros que lo integran, pues como se observa en la Tabla 1 y el Gráfico 3, la variación porcentual anual se mantiene en niveles bajos durante el primer trimestre del año…. |
Descripción : | Inflación, Remuneración unificada mínima, Tasa de inflación, Liquidez, Décimo tercer sueldo. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1138 |
Aparece en las colecciones: | Inflación, Año 2007 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inf200703.pdf | INFLACIÓN | 508,87 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.