http://repositorio.bce.ec/handle/32000/114
Título : | Ecuador: Gestión de la liquidez, Enero 2008 |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | LIQUIDEZ DINERO DISPONIBILIDAD MONETARIA DEPÓSITOS BANCARIOS |
Fecha de publicación : | ene-2008 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador |
Resumen : | En enero de 2008, el sistema bancario1, conformado por el Banco Central del Ecuador (BCE) y las Otras Sociedades de Depósito (OSD), incrementó su liquidez en USD 476 millones, crecimiento inferior en USD 404 millones al registrado en el mes anterior, que fue de USD 881 millones. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/114 |
Aparece en las colecciones: | Gestión de la Liquidez, Año 2008 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
gli200801.pdf | REPORTE MENSUAL | 174,31 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.