http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1140
Título : | Informe Mensual de Inflación, Mayo 2007 |
Autor : | Dirección General de Estudios |
Palabras clave : | INFLACIÓN MENSUAL SECTOR PRIVADO FONDOS DE RESERVA IESS |
Fecha de publicación : | may-2007 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2007 |
Resumen : | La tasa de inflación mensual de mayo 2007en el agregado de las ocho ciudades investigadas registró el 0.03%. Las mayores variaciones de precios se registraron al interior de las divisiones de consumo de Muebles, Artículos para el Hogar y para la conservación ordinaria del Hogar (0.64%) y Educación (0.33%), en tanto que obtuvieron las deflaciones más significativas las divisiones de Alimentos y Bebidas no alcohólicas (- 0.42%); y, Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes (-0.23%), principalmente. Asimismo, la inflación anual que había presentado un decrecimiento sostenido hasta el mes de abril del presente año, muestra en mayo un leve incremento, que lo ubica en el 1.56%. (Gráfico 1). Este resultado es inferior si se lo compara con el de nuestro principal socio comercial (Estados Unidos que obtuvo el 2.57% a nivel anual)…. |
Descripción : | Inflación, Remuneración unificada mínima, Tasa de inflación, Liquidez, Décimo tercer sueldo. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1140 |
Aparece en las colecciones: | Inflación, Año 2007 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inf200705.pdf | INFLACIÓN | 334,06 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.