http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1141
Título : | Informe Mensual de Inflación, Junio 2007 |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | INFLACIÓN MENSUAL SECTOR PRIVADO FONDOS DE RESERVA IESS |
Fecha de publicación : | jun-2007 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2007 |
Resumen : | La tasa de inflación mensual registrada en el mes de junio de 2007 (0.39%) constituye la más alta observada durante el presente año (Gráfico 1). En términos anuales, la inflación de junio alcanzó 2.19% (Gráfico 1), siendo la división de consumo de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes la de mayor crecimiento anual de precios (6.32%); se aprecia además, que la evolución de la inflación anual muestra un repunte hacia el alza desde mayo (1.56%). A la fecha se tiene una inflación acumulada del 0.87%, menor a la alcanzada 12 meses atrás (1.54%) (Gráfico 2). Vale mencionar que la tasa de inflación anual que se ubica en el 2.19% al mes de junio 2007, sigue siendo inferior si se la compara con las tasas anuales alcanzadas en el año 2006, en efecto, en el mes de junio la tasa de inflación anual fue del 2.8%, es decir que estaríamos hablando de que pese al repunte de junio, los precios al consumidor habrían crecido en menor proporción con relación al 2006….. |
Descripción : | Inflación, Remuneración unificada mínima, Tasa de inflación, Liquidez, Décimo tercer sueldo. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1141 |
Aparece en las colecciones: | Inflación, Año 2007 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inf200706.pdf | INFLACIÓN | 297,13 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.