http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1144
Título : | Informe Mensual de Inflación Septiembre 2007 |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | INFLACIÓN MENSUAL SECTOR PRIVADO FONDOS DE RESERVA IESS |
Fecha de publicación : | sep-2007 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2007 |
Resumen : | Los precios al consumidor en el Área Urbana del país, durante el mes de septiembre de 2007 aumentaron en el 0.71% a nivel mensual, valor muy superior al registro en agosto (0.07%). El índice de precios alcanzando a septiembre fue 108.65 (Base enero-diciembre 2004=100) siendo 2.58% más alto que alcanzado 12 meses atrás. Durante los primeros nueve meses del 2007 la inflación acumulada se ubicó en el 2.09%, cifra a la de septiembre del año anterior, 2.38%...... |
Descripción : | Inflación, Remuneración unificada mínima, Tasa de inflación, Liquidez, Décimo tercer sueldo. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1144 |
Aparece en las colecciones: | Inflación, Año 2007 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inf200709.pdf | INFLACIÓN | 455,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.