http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1146
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Banco Central del Ecuador | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-11T14:18:54Z | - |
dc.date.available | 2015-07-11T14:18:54Z | - |
dc.date.issued | 2007-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1146 | - |
dc.description | Inflación, Remuneración unificada mínima, Tasa de inflación, Liquidez, Décimo tercer sueldo. | es_ES |
dc.description.abstract | Según se aprecia en el gráfico 1, continúa el repunte en el ritmo de crecimiento del Indice de Precios al Consumidor (IPC) observado desde el mes de mayo (Gráfico 1), fenómeno que se atribuye en particular al aumento de precios de los alimentos (Gráfico 4). En efecto, la inflación anual en noviembre fue 2.70%, inferior –sin embargo- a la obtenida en el mismo mes del año anterior, que fue del 3.21%. La inflación mensual se situó en 0.50% (Gráfico 1); mientras que la acumulada enero-noviembre fue 2.73%, inferior a la acumulada de igual período del año anterior (Gráfico 2). En los meses de septiembre y noviembre 2007 se presentaron las tasas de inflación más altas del año (0.71% y 0.50%, respectivamente), en buena medida como resultado del incremento de los precios en los productos alimenticios. Sin embargo de lo anterior, en el mes de noviembre, algunos precios de alimentos experimentaron correcciones significativas que se tradujeron en una atenuación de la tasa de inflación, tal es el caso de productos agrícolas como aguacates, col, papaya, plátano maduro, plátano verde y de otros como la pasta dental, principalmente…. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito: Banco Central del Ecuador, 2007 | es_ES |
dc.subject | INFLACIÓN MENSUAL | es_ES |
dc.subject | SECTOR PRIVADO | es_ES |
dc.subject | FONDOS DE RESERVA | es_ES |
dc.subject | IESS | es_ES |
dc.title | Informe Mensual de Inflación Noviembre 2007 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Inflación, Año 2007 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inf200711.pdf | INFLACIÓN | 466,18 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.