http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1148
Título : | Informe Mensual de Inflación Enero 2008 |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | INFLACIÓN MENSUAL SECTOR PRIVADO FONDOS DE RESERVA IESS |
Fecha de publicación : | ene-2008 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2008 |
Resumen : | La inflación mensual en enero de 2008 se ubicó en el 1.14% (Gráfico 1), porcentaje por encima del nivel alcanzado en dicho mes en los últimos cinco años (Gráfico 2). El promedio de la inflación mensual de enero, en dolarización (a partir del año 2000), se sitúa en el 1.73%. Por su lado, la inflación general anual durante enero de 2008 fue del 4.19%, cifra superior a la registrada en el mes inmediatamente anterior de diciembre de 2007 (3.32%). El índice de precios al consumidor del grupo de las Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes registró una tasa de inflación mensual en enero de 2008 del 12.62%, fundamentalmente como resultado de las alzas decretadas por la Asamblea Constituyente2 que grava con el impuesto a los consumos especiales ICE a los siguientes artículos: cigarrillos (150%); cerveza (30%); Bebidas alcohólicas distintas a la cerveza (40%); así como de otros artículos que intervienen en la canasta del IPC como perfumes y aguas de tocador (20%); videojuegos (35%); focos incandescentes (100%); bebidas gaseosas (10%); y, vehículos (5%)…. |
Descripción : | Inflación, Remuneración unificada mínima, Tasa de inflación, Liquidez, Décimo tercer sueldo. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1148 |
Aparece en las colecciones: | Inflación, Año 2007 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inf200801.pdf | INFLACIÓN | 312,44 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.