http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1152
Título : | Informe mensual de inflación Julio de 2009 |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | INFLACIÓN ACUMULADA PRODUCTO AGRÍCOLA CONSUMO DE PRODUCTOS INDUSTRIA |
Fecha de publicación : | jul-2009 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2009 |
Resumen : | El mes de julio de 2009 constituyó el tercer mes consecutivo donde se registró deflación (-0.07%). Anivel anual, también hay decrecimiento (3.85%), fenómeno que inició en octubre 2008. En julio 2009, 9 de los 10 productos de mayor y menor inflación mensual son agrícolas; sin embargo, la incidencia en la deflación general de este mes proviene en mayor magnitud de los productos con inflación negativa…. |
Descripción : | Deflación mensual, anual, Alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1152 |
Aparece en las colecciones: | Inflación, Año 2009 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inf200907.pdf | INFLACIÓN | 709,41 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.