http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1153
Título : | Informe mensual de inflación Agosto de 2009 |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | INFLACIÓN ACUMULADA PRODUCTO AGRÍCOLA CONSUMO DE PRODUCTO INDUSTRIA |
Fecha de publicación : | ago-2009 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2009 |
Resumen : | En agosto de 2009, se registra una nueva tasa de deflación mensual negativa (-0.30%) en los precios al consumidor, resultado que se repite en los últimos tres meses. A nivel anual, el ritmo de crecimiento de los precios disminuye alsituarseenel3.33%, fenómeno que inició en octubre 2008. En agosto 2009, los 5 productos de mayor deflación mensual fueron agrícolas; no obstante, también entre los de mayor encarecimiento se encontraron tres artículos agrícolas…. |
Descripción : | Deflación mensual, anual, Alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1153 |
Aparece en las colecciones: | Inflación, Año 2009 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inf200908.pdf | INFLACIÓN | 643,12 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.