http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1155
Título : | Informe mensual de inflación Diciembre de 2009 |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | INFLACIÓN ACUMULADA PRODUCTO AGRÍCOLA CONSUMO DE PRODUCTO INDUSTRIA |
Fecha de publicación : | dic-2009 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2009 |
Resumen : | La variación mensual de los precios al consumidor en el mes de diciembre de 2009 fue del 0.58%, valor superior al alcanzado en noviembre (0.34%). A nivel anual, los precios registran incrementos en diciembre, situándose a finales de año en 4.31% (en noviembre fue del 4.02%). El crecimiento agregado de los precios (enero-diciembre 2009) fue del 4.31%, cifra que representa menos de la mitad de la registrada en igual período del año 2008 (8.83%)…. |
Descripción : | Deflación mensual, anual, Alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1155 |
Aparece en las colecciones: | Inflación, Año 2009 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inf200912.pdf | INFLACIÓN | 3,19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.