http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1161
Título : | Informe mensual de inflación agosto 2010 |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | INFLACIÓN ACUMULADA PRODUCTO AGRÍCOLA CONSUMO DE PRODUCTO INDUSTRIA |
Fecha de publicación : | ago-2010 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2010 |
Resumen : | LasBebidasAlcohólicas,tabacoyestupefacientes;y,laSalud,registraronlamayorinflaciónmensualenagosto2010(0.52%y0.42%respectivamente),variacionesmarcadamentesuperioresalnivelgeneralmensual(0.11%)yalrestodedivisiones,3delascualesregistrandeflación. La inflación anual de agosto 2010 exclusivamente de los Bienes (4.05%), se ubica por sobre el de la inflación general (3.82%) y la inflación exclusiva de los Servicios (3.47%)…. |
Descripción : | Deflación mensual, Alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1161 |
Aparece en las colecciones: | Inflación, Año 2010 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inf201008.pdf | INFLACIÓN | 682,21 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.