http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1166
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dirección de Estadística Económica | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-13T14:00:43Z | - |
dc.date.available | 2015-07-13T14:00:43Z | - |
dc.date.issued | 2011-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1166 | - |
dc.description | Deflación mensual, Alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos. | es_ES |
dc.description.abstract | En la serie observada, el cálculo de la inflación internacional anual de la lámina 35 de este documento, utiliza nuevos ponderadores obtenidos en base al peso específico de la importación de cada país en el total de importaciones del Ecuador. La fórmula utilizada es la suma-producto de los ponderadores mencionados multiplicado por su respectiva inflación anual; la muestra de 20 países considerada: Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia, Perú, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Reino Unido, Alemania, España, Japón, Taiwán, Italia, Francia, Bélgica, China y Corea del Sur, representa para el año 2010 el 84% del total del comercio de bienes importados por el Ecuador…. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito: Banco Central del Ecuador, 2011 | es_ES |
dc.subject | INDUSTRIA | es_ES |
dc.subject | CONSUMO DE PRODUCTO | es_ES |
dc.subject | PRODUCTO AGRÍCOLA | es_ES |
dc.subject | INFLACIÓN ACUMULADA | es_ES |
dc.title | Informe mensual de inflación Abril 2011 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Inflación, Año 2011 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inf201104.pdf | INFLACIÓN | 711,08 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.