http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1180
Título : | Reporte mensual de inflación Noviembre 2011 |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | INDUSTRIA CONSUMO DE PRODUCTO PRODUCTO AGRÍCOLA BEBIDAS ALCOHÓLICAS |
Fecha de publicación : | nov-2011 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2011 |
Resumen : | Al mes de noviembre 2011, la variación mensual del índice de precios al consumidor IPC fue del 0.30%, porcentaje inferior al alcanzado en los últimos 3 meses (0.49% en agosto; 0.79% en septiembre; y, 0.35% en octubre). En términos anuales, los índices de precios variaron en el 5.53%, valor superior al observado en octubre 2011 (5.50%). En noviembre 2011, la inflación mensual de los rubros de Bienes y Servicios Diversos (1.36%), Alimentos (0.72%), Salud (0.49%), Prendas de vestir y calzado (0.45%); y, Transporte (0.33%), se situaron por sobre el promedio general. Por el contrario, Recreación, Comunicaciones y Muebles, registraron deflación…. |
Descripción : | Deflación mensual, Alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1180 |
Aparece en las colecciones: | Inflación, Año 2011 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inf201112.pdf | INFLACIÓN | 3,04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.