http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1206
Título : | Reporte mensual de inflación Abril 2014 |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | INFLACIÓN MENSUAL SECTOR PRIVADO PRODUCTO AGRÍCOLA INDUSTRIA |
Fecha de publicación : | abr-2014 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2014 |
Resumen : | La inflación mensual de abril de 2014 se ubicó en 0.30%. Las divisiones de consumo de Educación, Bienes y Servicios Diversos, y, Alimentos y Bebidas No Alcohólicas registraron la mayor inflación del mes por sobre el promedio general. Cuatro divisiones de consumo registraron deflación. |
Descripción : | Deflación mensual, Alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1206 |
Aparece en las colecciones: | Inflación, Año 2014 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inf201404.pdf | INFLACIÓN | 3,56 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.