http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1210
Título : | Reporte mensual de inflación Agosto 2014 |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | SECTOR PRIVADO INFL ACIÓN ACUMULADA INDUSTRIA CONSUMO DE PRODUCTO |
Fecha de publicación : | ago-2014 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2014 |
Resumen : | En agosto de 2014, se registró una tasa de inflación del 0.21%; en este resultado influyó el mayor valor positivo de la división de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas. Por otro lado, cinco divisiones de consumo registraron deflación, siendo la de mayor porcentaje la de Recreación y Cultura. La inflación anual de agosto de 2014 se ubicó en 4.15%, porcentaje superior al de igual mes del 2013 (2.27%). Por divisiones de consumo, 5 agrupaciones se ubicaron por sobre el promedio general, siendo los mayores porcentajes los de Bebidas Alcohólicas; Bienes y Servicios Diversos; Alimentos y Bebidas No Alcohólicas y, Educación mientras que en las Comunicaciones se registró deflación. |
Descripción : | Deflación mensual, Alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1210 |
Aparece en las colecciones: | Inflación, Año 2014 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inf201408.pdf | INFLACIÓN | 3,45 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.