http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1213
Título : | Reporte mensual de inflación Noviembre 2014 |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | SECTOR PRIVADO CONSUMO DE PRODUCTO INDUSTRIA BEBIDAS ALCOHÓLICAS |
Fecha de publicación : | nov-2014 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2014 |
Resumen : | En noviembre de 2014, la tasa de inflación mensual fue del 0.18%, inferior al porcentaje del mismo mes del año anterior (0.39%); por divisiones de consumo el mayor registro se registró en Bienes y Servicios Diversos y en Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; en tanto 7 divisiones fueron deflacionarias lo que incidió en el resultado general. |
Descripción : | Deflación mensual, Alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1213 |
Aparece en las colecciones: | Inflación, Año 2014 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inf201411.pdf | INFLACIÓN | 3,5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.