http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1214
Título : | Reporte mensual de inflación Diciembre 2014 |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | INDUSTRIA CONSUMO DE PRODUCTO PRODUCTO AGRÍCOLA INFL ACIÓN ACUMULADA |
Fecha de publicación : | dic-2014 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2014 |
Resumen : | En diciembre de 2014, la tasa de inflación mensual fue del 0.11%, inferior al porcentaje del mismo mes del año anterior (0.20%); por divisiones de consumo el mayor registro se dio en Recreación y Cultura, seguido de Bienes y Servicios Diversos y Prendas de Vestir y Calzado; en tanto 2 divisiones fueron de flacionarias. |
Descripción : | Deflación mensual, Alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1214 |
Aparece en las colecciones: | Inflación, Año 2014 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inf201412.pdf | INFLACIÓN | 2,24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.