http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1218
Título : | Reporte mensual de inflación Abril 2015 |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | INFL ACIÓN ACUMULADA PRODUCTO AGRÍCOLA CONSUMO DE PRODUCTO INDUSTRIA |
Fecha de publicación : | abr-2015 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2015 |
Resumen : | En abril de 2015, la inflación mensual fue de 0.84%, superior al porcentaje de marzo de 2014 (0.30%). Por divisiones de consumo los mayores registros incluso por sobre el promedio general fueron: Transporte, Alimentos y bebidas No Alcohólicas y Educación. La inflación anual de abril de 2015 se ubicó en 4.32%, porcentaje superior al de igual mes de 2014 (3.23%). Por divisiones de consumo, 5 agrupaciones se ubicaron por sobre el promedio general, siendo los mayores porcentajes los de Bebidas Alcohólicas, tabaco y estupefacientes y de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; por el contrario, en las Comunicaciones se registró deflación. |
Descripción : | Deflación mensual, Alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1218 |
Aparece en las colecciones: | Inflación, Año 2015 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inf201504.pdf | INFLACIÓN | 1,94 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.