http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1249
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dirección de Estadística Económica | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T16:37:49Z | - |
dc.date.available | 2015-07-15T16:37:49Z | - |
dc.date.issued | 2013-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1249 | - |
dc.description | Inflación mensual, PIB per cápita, petrolera, no petroleras, producción nacional de crudo. | es_ES |
dc.description.abstract | La Producción Nacional de Crudo, entre enero y agosto de 2013 presentó un crecimiento de 2.6% con relación a similar período de 2012. Las Empresas Públicas, en igual lapso de tiempo, registraron un incremento en la producción de 6.2%, siendo Petroamazonas EP y la Operadora Río Napo quienes reportan producción de crudo. Según Decreto Ejecutivo No. 1351-A, de 2 de enero de 2013, EP Petroecuador dejó de operar en las fases de exploración y explotación petrolera y estas actividades pasaron a Petroamazonas EP. Las Compañías Privadas, en igual período de análisis, continúan reportando niveles de producción a la baja (-6.8%). | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito: Banco Central del Ecuador, 2013 | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN PETROLERA | es_ES |
dc.subject | EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO | es_ES |
dc.subject | EMPRESAS PÚBLICAS | es_ES |
dc.subject | COMPAÑÍAS PRIVADAS | es_ES |
dc.title | Estadísticas macroeconómicas presentación coyuntural | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Estadísticas Macroeconómicas, Año 2013 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EstMacro102013.pdf | ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS | 6,09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.