http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1252
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dirección de Estadística Económica | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T17:17:41Z | - |
dc.date.available | 2015-07-15T17:17:41Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1252 | - |
dc.description | Inflación mensual, PIB per cápita, petrolera, no petroleras, producción nacional de crudo. | es_ES |
dc.description.abstract | La producción de crudo diaria para las Empresas Públicas en octubre de 2013 alcanzó un promedio de 412.7 mil barriles. De ese total, el 82.4% corresponde a la producción de Petroamazonas EP y 17.6%, a la Operadora Río Napo. EP Petroecuador no registra producción, sobre la base de lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1351-A, de 2 de enero de 2013. Para las Compañías Privadas, la producción de crudo diaria en octubre de 2013 fue de 127.2 mil barriles. En el mes anterior alcanzó un producción de 126.4 mil barriles. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito: Banco Central del Ecuador, 2013 | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN PETROLERA | es_ES |
dc.subject | EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO | es_ES |
dc.subject | EMPRESAS PÚBLICAS | es_ES |
dc.subject | COMPAÑÍAS PRIVADAS | es_ES |
dc.title | Estadísticas macroeconómicas presentación coyuntural | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Estadísticas Macroeconómicas, Año 2013 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EstMacro122013.pdf | ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS | 5,94 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.