http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1299
Título : | Evolución del Crédito y Tasas de Interés Efectivas Referenciales |
Autor : | Dirección de Estadística Económica |
Palabras clave : | MARCO REGULATORIO TASAS DE INTERÉS CRÉDITO SALDOS |
Fecha de publicación : | dic-2011 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2011 |
Resumen : | En el mes de noviembre de 2011 la tasa de variación mensual del volumen de crédito otorgado por el sistema financiero (flujo mensual de crédito), presenta una reducción moderada en dos segmentos de crédito, una leve reducción en cuatro segmentos de crédito, un ligero incremento en un segmento de crédito y un incremento moderado en un segmento de crédito con relación al mes anterior. En términos anuales la tasa de variación del volumen de crédito otorgado por el sistema financiero se amplía en seis segmentos de crédito, una ligera reducción en un segmento y un decrecimiento en un segmento de crédito… |
Descripción : | Tasas de interés calculadas, hechos relevantes, productivo empresarial, productivos, consumo. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1299 |
Aparece en las colecciones: | Evolución de Crédito y Tasas de Interés, Año 2011 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ect201112.pdf | EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO Y TASAS DE INTERÉS | 4,17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.