http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1310
Título : | Evolución del Crédito y Tasas de Interés Efectivas Referenciales |
Autor : | Dirección de Estadística Económica |
Palabras clave : | MARCO REGULATORIO TASAS DE INTERÉS CARTERA DE CRÉDITO MICROCRÉDITO |
Fecha de publicación : | dic-2012 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2012 |
Resumen : | El informe de la Evolución del Crédito y Tasas de Interés Activas Efectivas Referenciales realiza una descripción del comportamiento de los préstamos de las IFI’s en los diferentes segmentos, así como sus TEA’s, número de operaciones y monto promedio por operación. El análisis presenta información del período comprendido entre noviembre de 2011 y noviembre de 2012. En el mes de noviembre de 2012 el volumen de crédito otorgado por el sistema financiero por segmento registra las siguientes variaciones anuales y mensuales. El volumen de crédito total otorgado por el sistema financiero privado en el mes de noviembre de 2012 se situó en USD 1,680.6 millones, que representa una reducción de USD 13.8 millones respecto a octubre de 2012, equivalente a una tasa de variación mensual de -0.81% y a una tasa de variación anual de 7.82%. El número de operaciones se redujo en 72,927 frente a octubre de 2012 registrando 555,917 operaciones… |
Descripción : | Tasas de interés calculadas, hechos relevantes, productivo empresarial, productivos, consumo. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1310 |
Aparece en las colecciones: | Evolución de Crédito y Tasas de Interés, Año 2012 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ect201212.pdf | EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO Y TASAS DE INTERÉS | 2,52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.