http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1328
Título : | Evolución del Volumen de Crédito y Tasa de Interés |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | CRÉDITO TASAS DE INTERÉS SISTEMA FINANCIERO PRIVADO CARTERA DE CRÉDITO |
Fecha de publicación : | jun-2014 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2014 |
Resumen : | De acuerdo al Artículo 2 del Capítulo 2, Tasas de Interés de Cumplimiento Obligatorio, del Título Sexto: Sistema de Tasas de Interés ,del Libro I, Política Monetaria-Crediticia de la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador , se establece que las tasas de interés activas efectivas máximas para cada uno de los segmentos definidos en el Artículo 8 del Capítulo VIII del mismo Título, corresponderán a la tasa promedio ponderada pormonto en dólares, de las operaciones de crédito concedidas en cada segmento, en las cuatro semanas anteriores a la última semana completa del mes anterior en que entrarán en vigencia, multiplicada por un factor aser determinado por el Directorio del Banco Central del Ecuador. El cálculo se lo efectuará con la información de tasas de interés remitida por el sistema financiero privado, pactadas en las operaciones realizadas en las cuatro semanas precedentes a la última semana de cada mes, promedio que será ponderado por el monto en dólares, en concordancia con lo establecido en el Instructivo de Tasas de Interés vigente... |
Descripción : | Tasa de crecimiento anual, liquidez, morosidad de la cartera, rentabilidad sobre patrimonio, rentabilidad sobre activos. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1328 |
Aparece en las colecciones: | Evolución de Crédito y Tasas de Interés, Año 2014 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ect201406.pdf | EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO Y TASAS DE INTERÉS | 2,56 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.