http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1434
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-22T17:24:08Z | - |
dc.date.available | 2015-07-22T17:24:08Z | - |
dc.date.issued | 1957 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1434 | - |
dc.description.abstract | El Ecuador ha gozado desde fines de la segunda guerra mundial, de latas tasas de crecimiento que se reflejan en una elevación sensible del nivel de vida los ecuatorianos. Este desarrollo equilibrado unido a la estabilidad monetaria ha tenido como factores: el incremento de nuestros productos exportables, los términos favorables de intercambio y los programas de desarrollo del Gobierno . Desde Junio de 1947, el Ecuador ha venido gozando estabilidad monetaria. En aquel año adoptó un nuevo sistema de control de cambios. El Banco Central ha mantenido una política restrictiva de las importaciones a través de las prácticas de los cambios múltiples, que consistían en los recargos cambiarios sobre el valor C.I.F. de las importaciones, la existencia de un mercado libre y la prohibición de ofertas importaciones…… | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito: Banco Central del Ecuador, 1957 | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | EXPORTACIONES | es_ES |
dc.title | Pequeña síntesis de la economía ecuatoriana | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos Banco Central |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pequeña Sintesis de la Economia Ecuatoriana Junta Nacional de Planificacion.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 3,15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.