http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1606
Título : | Ecuador y Perú: economía y desarrollo |
Autor : | Salgado, Germánico Jácome, Luis Pozo, Mauricio |
Palabras clave : | EVOLUCIÓN ECONÓMICA PROGRAMAS DE ESTABILIZACIÓN PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO |
Fecha de publicación : | sep-1995 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 1995 |
Citación : | Salgado Germánico, Jácome Luis, Pozo Mauricio. Ecuador y Perú: economía y desarrollo. Quito. BCE. 1995. 125 p. |
Resumen : | Una vez más, a principios de este año, Ecuador y Perú tuvieron una confrontación bélica que, a pesar de su brevedad, dejó pérdidas humanas y materiales considerables para los contendientes, a las que se sumaron perturbaciones que pusieron en riesgo la política económica de ambos gobiernos. A raíz de estos acontecimientos, se redujo el ritmo de las actividades productivas, se retiraron cuantiosos depósitos de los bancos, se alteraron los mercados cambiarlos, cayeron las transacciones de las bolsas de valores, fueron necesarios gastos adicionales y se establecieron Impuestos extraordinarios para financiarla guerra, reponer equipos militares perdidos o multiplicarlos abastecimientos. Como consecuencia de estos hechos, ambos países se han visto forzados a reducir las previsiones de crecimiento económico que formularon para 1995. |
Descripción : | Producto interno bruto, economía, actividades agrícolas, petróleo. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1606 |
Aparece en las colecciones: | Documentos Banco Central |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ECUADOR Y PERU ECONOMIA Y DESARROLLO.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 9,66 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.