http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1672
Título : | Memoria Anual 1991 |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ECONOMÍA ECUATORIANA PRODUCCIÓN OFERTA Y DEMANDA |
Fecha de publicación : | 1991 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 1991 |
Resumen : | Los resultados de las Cuentas Nacionales del Banco Central del ecuador revelan que en 1991 se registró una importante recuperación de la economía nacional. En efecto, el Producto Interno bruto, a precios de 1975, aumentó en 4,4 por ciento respecto del año anterior. La tasa de crecimiento registrada es la más alta de los últimos 3 años. El crecimiento económico se basó en la expansión de casi todas los sectores de actividad: la “agricultura, caza y pesca” se expandió en 6,6 por ciento; “petróleo y minas”, en 4,8 por ciento; la “industria manufacturera”, en 3.7 por ciento; electricidad gas y agua”, en 3.9 por ciento. Solo la actividad de la construcción experimentó una contracción de 3.2 por ciento con respecto al año anterior….. |
Descripción : | Países industrializados, oferta y demanda, empleos, salarios. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1672 |
Aparece en las colecciones: | Memoria Anual |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
memoria anual 1991.pdf | MEMORIA ANUAL | 21,68 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.