Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1686
Título : | Índice de la actividad económica coyuntural 2014 |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | ACTIVIDAD ECONÓMICA EVOLUCIÓN ECONÓMICA TASA INTERANUAL SERVICIO FINANCIERO |
Fecha de publicación : | sep-2014 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2014 |
Resumen : | El Índice de la Actividad Económica Coyuntural (IDEAC), es fundamentalmente un indicador de la tendencia que sigue la economía en el corto plazo. La elaboración mensual del indicador permite describir los cambios en el volumen de la actividad económica del país. El IDEAC se sustenta en un grupo representativo de variables que capturan la evolución de la producción física. Geográficamente su cobertura es nacional. |
Descripción : | Banano, café, manufactura, comercio, cereales y panadería. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1686 |
Aparece en las colecciones: | Índice de la Actividad Económica Cuyuntural, Año 2014 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IDEAC09.pdf | IDEAC | 253,81 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.