http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1712
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Banco Central del Ecuador | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-24T14:15:44Z | - |
dc.date.available | 2015-08-24T14:15:44Z | - |
dc.date.issued | 2001-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1712 | - |
dc.description | Ciclo económico, Déficit fiscal, cambio cíclico, Saldos presupuestarios. | es_ES |
dc.description.abstract | Relevancia del tema de las finanzas públicas por: el proceso de globalización y apertura económica y financiera, aplicación de medidas tendientes a reducir el déficit fiscal, y cambios significativos en el ambiente económico interno y externo. • Necesidad de disponer de más y mejores indicadores para evaluar el impacto de estos factores en el sector fiscal en el corto y mediano plazo. • En el diseño de la política fiscal, es importante establecer diferencias entre los efectos esperados de factores permanentes – en relación con los transitorios – tanto por el lado de los ingresos como de los gastos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito: Banco Central del Ecuador, 2001 | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA FISCAL | es_ES |
dc.subject | FINANZAS PÚBLICAS | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | DÉFICIT ESTRUCTURAL | es_ES |
dc.title | Déficit estructural y orientación de la política fiscal ecuatoriana | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Miscelánea de presentaciones |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEFICIT ESTRUCTURAL 19 [Modo de compatibilidad].pdf | PRESENTACIONES | 84,01 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.