http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1719
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Banco Central del Ecuador | - |
dc.contributor.author | Dirección General del Estudios | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-24T15:58:40Z | - |
dc.date.available | 2015-08-24T15:58:40Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1719 | - |
dc.description | Tasas de interés, riesgo político, productividad, Banco Central. | es_ES |
dc.description.abstract | Gran parte de los puntos hacen referencia a la estabilidad del tipo de cambio, bajo cualquier régimen sustentable Debe recalcarse que la dolarización es costosa para entrar y costosísima de salir, pero no es irreversible como se tiende a pensar. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito: Banco Central del Ecuador, 2000 | es_ES |
dc.subject | SECTOR EXPORTADOR | es_ES |
dc.subject | COMERCIO TRADICIONAL | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | JUBILADOS | es_ES |
dc.title | Dolarización factibilidad, sustentabilidad y conveniencia | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Miscelánea de presentaciones |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dolarizacion factibilidad 25 [Modo de compatibilidad].pdf | PRESENTACIONES | 99,34 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.