http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1785
Título : | “Productivity and economic growth: the case of Chile” |
Autor : | Beyer, Harald Vergara, Rodrigo |
Palabras clave : | ECONOMÍA CAPITAL ECONÓMICO PRODUCTIVIDAD TASA DE INTERÉS |
Fecha de publicación : | nov-2001 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador, 2001 |
Resumen : | Durante 1984 – 1997, la economía chilena creció en promedio a una tasa anual de 7.3%, pero (a raíz de la crisis asiática en 1997) se ha expandido a tasas por debajo del 3%. Qué ha sucedido? Una explicación a esto se encuentra en el empeoramiento de las condiciones externas: siendo Chile una economía pequeña y abierta, la desaceleración de la economía mundial implica una disminución en la demanda de exportaciones, lo cual conduce a reducir los precios y volumen de las X. Si el precio del petróleo aumenta al mismo tiempo, al ser Chile un importador de petróleo, se ve afectado aún más. La situación empeora al producirse una interrupción de los flujos de capitales netos hacia las economías emergentes. Si bien las condiciones externas han empeorado, sólo es una explicación parcial del débil desempeño de la economía chilena. El descenso en el crecimiento económico puede ser revertido al menos parcialmente. Argumento: la manera de hacerlo es mediante el incremento del crecimiento en la productividad total de los factores (TFP). |
Descripción : | “The effects of business cycles on growth”, Argumento planteado, “Coping with Chile´s external vulnerability: a financial problem”, Relación entre mercados accionarios, bancos y crecimiento. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1785 |
Aparece en las colecciones: | Miscelánea de presentaciones |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Taller Crecimiento BCCHILE 83 [Modo de compatibilidad].pdf | PRESENTACIONES | 83,95 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.