http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1810
Título : | Balanza Comercial |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | EXPORTACIONES PETROLERAS Y NO PETROLERAS BALANZA COMERCIAL PRECIOS DEL BARRIL DE PETROLEO |
Fecha de publicación : | nov-2015 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador |
Resumen : | En los tres trimestres de 2015 (enero-septiembre), las importaciones totales en valor FOB, alcanzaron USD 15,953.5 millones, nivel inferior en USD 3,476.1 millones a las compras externas realizadas durante enero-septiembre de 2014 (USD 19,429.6 millones), lo cual representó una disminución de – 17.9%. De acuerdo a la Clasificación Económica de los Productos por Uso o Destino Económico (CUODE), en el cuadro se aprecia que al comparar los períodos enero-septiembre 2014 y 2015, el grupo de productos cuyo valor FOB creció fue: Productos Diversos (18.7%); mientras que, disminuyeron los Combustibles y Lubricantes (- 33.6 %); Bienes de Capital (- 14.7 %); Bienes de Consumo (- 15 %); y, Materias Primas (- 10.2 %). |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1810 |
Aparece en las colecciones: | Balanza Comercial, Año 2015 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ebc201511.pdf | 6,35 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.