http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1816
Título : | Estadisticas Macroeconómicas |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | VAB PETROLERO Y NO PETROLERO PRODUCTO INTERNO BRUTO OFERTA UTILIZACION DE BIENES Y SERVICIOS TASAS DE VARIACION CAPTACION DEL SISTEMA FINANCIERO IMORTACIONES POR CUODE |
Fecha de publicación : | jun-2015 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador |
Resumen : | Para el mes de mayo de 2015 el volumen de crédito total otorgado por el sistema financiero privado fue USD 1,749.2 millones, lo que representó una contracción de USD 268.3 millones con respecto a abril de 2015, equivalente a una variación mensual de (13.3)% y anual de (14.8)%. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1816 |
Aparece en las colecciones: | Estadísticas Macroeconómicas, Año 2015 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cie201506.pdf | 918,07 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.