http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1830
Título : | Cifras Económicas |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO SECTOR REAL SECTOR EXTERNO SECTOR FINANZAS PUBLICAS |
Fecha de publicación : | abr-2016 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador |
Resumen : | La Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, pasa a denominarse Reservas Internacionales (RI). (c) Salario mínimo legal promedio deflactado en función del IPC mensual. (d) El valor total de importaciones reportado, incluye las importaciones del Ministerio de Defensa. (e) Precio mensual promedio final de comercialización. (f) Corresponde a la variación porcentual del acumulado mensual hasta el mes referido con respecto a igual período del año anterior. (g) Corresponde a la variación porcentual del mes de referencia con respecto al mismo correspondiente al año anterior. (h) Datos procesados y publicados de acuerdo a información proporcionada por el Ministerio de Finanzas (+) A partir del Boletín No. 80 de Cuentas Nacionales Trimestrales, los cálculos toman como año de referencia a 2007 en lugar de 2000; la suma anual de los agregados macroeconómicos trimestrales se ajustan a los resultados de las Cuentas Nacionales Anuales base 2007. Para mayor información sobre la metodología aplicada. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1830 |
Aparece en las colecciones: | Cifras Petroleras, Año 2015 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cie201604.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.