http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1836
Título : | Balanza Comecial |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | EXPORTACIONES IMPORTACIONES |
Fecha de publicación : | feb-2016 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador |
Resumen : | Esta entidad es la responsable de proveer información sobre las distintas modalidades de pago, que por concepto de tarifa, reciben las compañías petroleras privadas que operan en el Ecuador, bajo la modalidad contractual de prestación de servicios. Para fines de este cuadro, se incluye el pago en especie destinado a la exportación. El precio de barril de las exportaciones efectuadas por la Secretaría de Hidrocarburos, se ha determinado considerando el precio promedio de las exportaciones de EP Petroecuador, tanto para el crudo Oriente como para el crudo Napo. De enero a diciembre de 2015, las importaciones totales en valor FOB alcanzaron USD 20,458.3 millones, nivel inferior en USD 5,986.5 millones a las compras externas realizadas durante enero-diciembre de 2014 (USD 26.444.8 millones), lo cual representó una disminución de 22.6 %. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1836 |
Aparece en las colecciones: | Balanza Comercial, Año 2015 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ebc201602.pdf | 7,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.