http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1873
Título : | Inflación |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | INFLACIÓN MENSUAL, ANUAL Y ACUMULADAS CONTRIBUCIÓN A LA INFLACIÓN MENSUAL IPC MENSUAL POR CIUDADES PRECIOS RELATIVOS INFLACIÓN INTERNACIONAL HECHOS RELEVANTES VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IPP) |
Fecha de publicación : | abr-2015 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador |
Resumen : | En abril de 2015, la inflación mensual fue de 0.84%, superior al porcentaje de marzo de 2014 (0.30%). Por divisiones de consumo los mayores registros incluso por sobre el promedio general fueron: Transporte, Alimentos y bebidas No Alcohólicas y Educación. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1873 |
Aparece en las colecciones: | Inflación, Año 2015 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inf201504.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.