http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1874
Título : | Inflación |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | INFLACIÓN MENSUAL, ANUAL Y ACUMULADAS CONTRIBUCIÓN A LA INFLACIÓN MENSUAL IPC MENSUAL POR CIUDADES PRECIOS RELATIVOS INFLACIÓN INTERNACIONAL HECHOS RELEVANTES VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IPP) |
Fecha de publicación : | may-2015 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador |
Resumen : | En mayo de 2015, la inflación mensual se desaceleró respecto del mes anterior y se ubicó en 0.18%, porcentaje superior a la deflación de mayo de 2014 (0.04%). Por divisiones de consumo, los mayores aumentos de precios fueron: Recreación y Cultura, seguido de Bebidas No Alcohólicas y de Restaurantes y Hoteles. Por el contrario en Bienes y Servicios Diversos se registró deflación. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1874 |
Aparece en las colecciones: | Inflación, Año 2015 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inf201505.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.