http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1875
Título : | Inflación |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | INFLACIÓN MENSUAL, ANUAL Y ACUMULADAS CONTRIBUCIÓN A LA INFLACIÓN MENSUAL IPC MENSUAL POR CIUDADES PRECIOS RELATIVOS INFLACIÓN INTERNACIONAL HECHOS RELEVANTES VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IPP) |
Fecha de publicación : | jun-2015 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador |
Resumen : | En junio de 2015, la inflación mensual se aceleró respecto del mes anterior y se ubicó en 0.41%, porcentaje superior a la inflación de junio de 2014 (0.10%). Por divisiones de consumo, los 3 mayores registros incluso por sobre el promedio general fueron: Bebidas Alcohólicas, tabaco y estupefacientes, Transporte y Muebles, Artículos para el hogar y Conservación. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1875 |
Aparece en las colecciones: | Inflación, Año 2015 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inf201506.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.