http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1880
Título : | Inflación |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | INFLACIÓN MENSUAL, ANUAL Y ACUMULADAS CONTRIBUCION A LA INFLACIÓN MENSUAL IPC MENSUAL POR CIUDADES PRECIOS RELATIVOS INFLACIÓN INTERNACIONAL HECHOS RELEVANTES VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IPP) |
Fecha de publicación : | nov-2015 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador |
Resumen : | En noviembre de 2015, la inflación mensual fue de 0.11%, porcentaje inferior al de igual mes de 2014 (0.18%). En el resultado de noviembre, 7 divisiones de consumo cuya ponderación fue 75.54% se registró inflación, siendo el mayor el de la división de Bienes y servicios diversos, en tanto que las restantes 5 divisiones cuya ponderación agregada fue 24.46%, se registró deflación. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1880 |
Aparece en las colecciones: | Inflación, Año 2015 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inf201511.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.