http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1881
Título : | Inflación |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | INFLACIÓN MENSUAL, ANUAL Y ACUMULADAS CONTRIBUCIÓN A LA INFLACIÓN MENSUAL IPC MENSUAL POR CIUDADES PRECIOS RELATIVOS INFLACIÓN INTERNACIONAL HECHOS RELEVANTES VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IPP) |
Fecha de publicación : | dic-2015 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador |
Resumen : | En diciembre de 2015, la inflación mensual fue de 0.09%, porcentaje inferior al de igual mes de 2014 (0.11%). En el resultado de diciembre, 8 divisiones de consumo cuya ponderación fue 69.35% se registró inflación, siendo el mayor el de la división de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes, en tanto que las restantes 4 divisiones cuya ponderación agregada fue 30.65%, se registró deflación. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1881 |
Aparece en las colecciones: | Inflación, Año 2015 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inf201512.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.