http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1888
Título : | Inflación |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | INDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL CONTRIBUCIÓN A LA INFLACIÓN MENSUAL IPC MENSUAL POR CIUDADES PRECIOS RELATIVOS INFLACIÓN INTERNACIONAL HECHOS RELEVANTES VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IPP) |
Fecha de publicación : | ago-2016 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador |
Resumen : | En agosto de 2016, por segundo mes consecutivo se registró deflación mensual de -0.16%. En 5 divisiones, cuya ponderación agrega el 31.26%, se registró inflación, siendo el mayor porcentaje el de bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes que fue de 0.65%; en las restantes 7 divisiones, cuya ponderación fue de 68.74% se registró deflación, siendo la mayor la de prendas de vestir y calzado (-0.81%). |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1888 |
Aparece en las colecciones: | Inflación, Año 2015 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inf201608.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.