http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1888
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Banco Central del Ecuador | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-09T17:18:02Z | - |
dc.date.available | 2017-01-09T17:18:02Z | - |
dc.date.issued | 2016-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1888 | - |
dc.description.abstract | En agosto de 2016, por segundo mes consecutivo se registró deflación mensual de -0.16%. En 5 divisiones, cuya ponderación agrega el 31.26%, se registró inflación, siendo el mayor porcentaje el de bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes que fue de 0.65%; en las restantes 7 divisiones, cuya ponderación fue de 68.74% se registró deflación, siendo la mayor la de prendas de vestir y calzado (-0.81%). | es_ES |
dc.description.sponsorship | Banco Central del Ecuador | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito: Banco Central del Ecuador | es_ES |
dc.subject | INDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | CONTRIBUCIÓN A LA INFLACIÓN MENSUAL | es_ES |
dc.subject | IPC MENSUAL POR CIUDADES | es_ES |
dc.subject | PRECIOS RELATIVOS | es_ES |
dc.subject | INFLACIÓN INTERNACIONAL | es_ES |
dc.subject | HECHOS RELEVANTES | es_ES |
dc.subject | VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IPP) | es_ES |
dc.title | Inflación | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Inflación, Año 2015 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inf201608.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.