http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1923
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Banco Central del Ecuador | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-12T21:56:56Z | - |
dc.date.available | 2017-01-12T21:56:56Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/1923 | - |
dc.description.abstract | (1) Tasa de crecimiento mensual calculada en base a la Producción Promedio Diaria. (2) Mediante Decreto Ejecutivo 1351-A de 1 de noviembre de 2012, los intereses económicos de propiedad de EP PETROECUADOR en empresas subsidiarias u otros tipos de emprendimiento dedicados a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, pasarán a formar parte de PETROAMAZONAS EP, observando las disposiciones legales correspondientes. Además, dispone a Petroamazonas EP, el control del 70% del paquete accionario de Operación Río Napo, Compañía de Economía Mixta y el consecuente control en el cumplimiento operacional del Bloque 60 (Sacha). (3) Petroamazonas Sociedad Anónima, que empezó a operar el 12 de agosto de 2008. A partir del 6 de Abril del 2010 por Decreto Ejecutivo Petroecuador pasó a ser EP Petroecuador y Petroamazonas pasó a ser Petroamazonas EP. (4) El Campo Sacha pasa a ser operado por Río Napo a partir del 3 de noviembre de 2009. (5) Crudo medio y agrio, superior a 20 grados API y con porcentaje de azufre mayor al 1% y se transporta por el SOTE. (6) Crudo pesado y agrio, inferior a 20 grados API y con porcentaje de azufre mayor al 1% y se transporta por el OCP. (7) Incluye Refinería Lago Agrio y consumo estaciones SOTE. (8) Incluye Residuo Termoesmeraldas, Crudo Reducido, Residuo Sector Eléctrico e Industrial, Jet Fuel, Spray Oil, Solventes, Asfaltos, Absorver Oil, Nafta 90, Combustible Pesca Artesanal y Gasolina Natural. (9) Incluye Gasolina Extra y ECOPAÍS. (10) Incluye Avgas, Jet Fuel y Cutter Stock que se mezcla con residuo para obtener Fuel Oil # 4 y Fuel Oil # 6 | es_ES |
dc.description.sponsorship | Banco Central del Ecuador | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito: Banco Central del Ecuador | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO | es_ES |
dc.subject | EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO | es_ES |
dc.subject | CONSUMO DE PETRÓLEO | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE POR OLEODUCTOS | es_ES |
dc.title | Cifras Petroleras | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Cifras Petroleras, Año 2015 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cspe2016118.pdf | 677,33 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.