http://repositorio.bce.ec/handle/32000/2052
Título : | Índice de la actividad económica coyuntural 2016 |
Autor : | Banco Central del Ecuador |
Palabras clave : | ACTIVIDAD ECONÓMICA EVOLUCIÓN ECONÓMICA EVOLUCIÓN DEL IDEAC ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA COYUNTURAL |
Fecha de publicación : | sep-2016 |
Editorial : | Quito: Banco Central del Ecuador |
Resumen : | El Índice de la Actividad Económica Coyuntural (IDEAC), es un indicador de la tendencia que seguiría la producción y permite describir con periodicidad mensual, los cambios en el volumen de la actividad económica del país. El IDEAC se sustenta en un grupo representativo de variables que capturan la evolución de la producción física. Geográficamente su cobertura es nacional. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/2052 |
Aparece en las colecciones: | Índice de la Actividad Económica Coyuntural, Año 2015 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IDEAC16.pdf | 496,81 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.