http://repositorio.bce.ec/handle/32000/2085
Título : | Convergencia en el modelo de crecimiento de Ciclos de Goodwin (1967) con progreso técnico inducido. |
Autor : | Falcón Gómez, Jorge Mauricio Martín-Mayoral, Fernando |
Palabras clave : | Modelo de crecimiento Goodwin Sistema económico Ciclos económicos Progreso técnico endógeno |
Fecha de publicación : | 27-jul-2018 |
Editorial : | Quito, Ecuador : Banco Central del Ecuador. |
Citación : | Falcón Gómez, J. y Martín-Mayoral, F. (2018). Convergencia en el modelo de crecimiento de Ciclos de Goodwin (1967) con progreso técnico inducido. Cuestiones Económicas, 28(1:2), 13-32. |
Resumen : | El presente trabajo tiene como objetivo analizar la dinámica de un sistema económico,en el que existe conflicto entre capitalistas y trabajadores por la distribución de la renta, a partir del modelo de crecimiento de Goodwin (1967) con progreso técnico endógeno, inducido por la participación del salario en el output. Partiendo de unas condiciones iniciales, el sistema económico presentará ciclos económicos cada vez más pequeños hasta alcanzar un estado estacionario estable. El nivel de empleo y la distribución de la renta entre las dos clases en el equilibrio estará en función de variables exógenas al modelo como la ratio capital-output, la tasa de crecimiento de la población, la tasa de progreso técnico exógena o la sensibilidad de la inversión en I+D ante aumentos en el costo salarial. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/2085 |
ISSN : | 2477-9059 |
Aparece en las colecciones: | Cuestiones Económicas Vol. 28 No. 1:2, 2018 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Convergencia en el modelo de crecimiento de ciclos de Goodwin (1967) - Jorge Falcón y Fernando Martn-Mayoral..pdf | 935,38 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.