http://repositorio.bce.ec/handle/32000/2088
Título : | Transferencias variables según composición familiar : Una propuesta para el bono de desarrollo humano. |
Otros títulos : | Variable transfers according to family composition : A proposal for the human development bonus |
Autor : | Lucero, Sebastián Burbano, Rafael |
Palabras clave : | Bono de Desarrollo Humano Transferencias monetarias Pobreza extrema Microsimulación |
Fecha de publicación : | 27-jul-2018 |
Editorial : | Quito, Ecuador : Banco Central del Ecuador. |
Citación : | Lucero, S. y Burbano, R. (2018). Transferencias variables según composición familiar : Una propuesta para el bono de desarrollo humano. Cuestiones económicas, 28(1:2), 125-154. |
Resumen : | El Bono de Desarrollo Humano (BDH) es un programa de transferencias monetarias que busca aliviar las situaciones de mayor pobreza y, desde sus inicios, ha ido mejorando cada vez más sus herramientas de intervención. Actualmente se establece una transferencia igual para todos. En esa línea, la propuesta recogida en el siguiente artículo busca optimizar el monto que se transfiere por beneficiario mediante la propuesta de una transferencia variable que considera situaciones de vulnerabilidad particulares, como la demografía familiar. Se propone entonces una transferencia que contiene una parte fija más una parte variable dependiente del número de miembros menores de edad. En este estudio se estiman las soluciones óptimas en términos de reducción de la pobreza extrema para un presupuesto dado y de costos globales para un objetivo de reducción de pobreza extrema dado. De los primeros análisis que arroja esta investigación se encuentra que, en el combate a la pobreza extrema de ingresos, las transferencias variables son más efectivas y eficientes que los esquemas rígidos de transferencia fija. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/2088 |
ISSN : | 2477-9059 |
Aparece en las colecciones: | Cuestiones Económicas Vol. 28 No. 1:2, 2018 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Transferencias variables según composición familiar. Una propuesta para el bono - Sebastián Lucero y Rafael Burbano.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.